EJECUCIÓN DE INGRESOS
EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS
2023
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
|
||
Octubre
|
Noviembre
|
Diciembre
|
2022
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
|
|
|
Octubre
|
Noviembre
|
Diciembre
|
2021
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
|
|
|
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2020
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
|
|
|
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2019
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
Diciembre 2018
EJECUCIÓN DE GASTOS
EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS
2023
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
|
||
Octubre
|
Noviembre
|
Diciembre
|
2022
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Ejecución de gastos a 31 de mayo de 2022 | ||
Julio | Agosto | Septiembre |
|
||
Octubre
|
Noviembre |
Diciembre
|
2021
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2020
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
2019
Enero | Febrero | Marzo |
Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre |
Octubre | Noviembre | Diciembre |
Diciembre 2018